
| Chiffres en millions de FCFA | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Bilan | 41,250 | 64,040 | 101,339 |
| Portefeuille de titre pour compte propre | 17,609 | 33,520 | 55,975 |
| Titre détenus pour compte tiers | 18,736 | 29,042 | 41,463 |
| Dépôts de la clientèle | 15,834 | 20,828 | 34,383 |
| Créances sur la Clientèle | 13,789 | 19,193 | 24,484 |
| Capitaux propres | 2,529 | 3,863 | 9,419 |
| Produit net bancaire | 2,135 | 3,416 | 5,400 |
| Résultat net | 613 | 1,428 | 2,773 |
| Effectif | 30 | 39 | 38 |
| © 2010 BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS |